有效日期:2016-07-11至2016-07-17
中華V3 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2016款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 10.27 | 10.27 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 9.57 | 9.57 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 | 9.17 | 9.17 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 8.47 | 8.47 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5L 自動(dòng)智能型 | 8.87 | 8.87 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5L 自動(dòng)精英型 | 8.37 | 8.37 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.97 | 7.97 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)智能型 | 7.77 | 7.77 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 7.27 | 7.27 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.87 | 6.87 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)基本型 | 6.57 | 6.57 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商:欽州榮華汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 電話(huà):15778768899 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
中華V3車(chē)型 外觀(guān)圖
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):