(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽斯柯達(dá)4S店了解到目前明銳南寧購車讓利最高達(dá)2.8萬元,可到店進(jìn)行了解。
明銳車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 16.49 | ↓ 1.60 | 14.89 | 16.99 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 17.49 | ↓ 1.60 | 15.89 | 18.10 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 | 15.49 | ↓ 2.00 | 13.49 | 15.47 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 14.49 | ↓ 2.00 | 12.49 | 14.37 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動豪華版 | 15.19 | ↓ 1.50 | 13.69 | 15.66 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動舒適版 | 14.19 | ↓ 1.50 | 12.69 | 14.55 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 12.49 | ↓ 1.50 | 10.99 | 12.67 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 | 16.99 | ↓ 2.50 | 14.49 | 16.62 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99 | ↓ 2.50 | 12.49 | 14.41 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華優(yōu)享版 | 15.04 | ↓ 2.50 | 12.54 | 14.46 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 13.99 | ↓ 2.50 | 11.49 | 13.30 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 TSI230 DSG旗艦版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 1.6L 自動豪華版 | 14.69 | ↓ 2.50 | 12.19 | 14.08 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 1.6L 自動舒適版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.98 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 12.99 | ↓ 2.50 | 10.49 | 12.20 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2018款 1.6L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.09 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動舒適版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.22 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動標(biāo)準(zhǔn)版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動舒適版 | 12.89 | ↓ 2.80 | 10.09 | 11.78 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.99 | ↓ 2.80 | 9.19 | 10.79 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 TSI280 DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.50 | 14.19 | 16.29 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 2.50 | 15.49 | 17.73 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 1.6L 自動智行版 | 15.19 | ↓ 2.50 | 12.69 | 14.64 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 1.6L 自動前行版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.98 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 1.6L 自動創(chuàng)行版 | 14.19 | ↓ 2.50 | 11.69 | 13.53 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 1.6L 手動智行版 | 13.99 | ↓ 2.50 | 11.49 | 13.31 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 1.6L 手動前行版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.09 | 店內(nèi)貸款 |
明銳 2017款 1.6L 手動創(chuàng)行版 | 12.89 | ↓ 2.50 | 10.39 | 12.09 | 店內(nèi)貸款 |
|
|
|
|
|
|
2018年6月09日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |
明銳車型 外觀圖
明銳車型 內(nèi)飾圖