(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從吉利4S店了解到購(gòu)吉利博瑞南寧讓利1.9萬(wàn),歡迎蒞臨賞鑒,詳情可到店進(jìn)行了解。
博瑞車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
博瑞 2017款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 1.00 | 11.98 | 13.75 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.65 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.53 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 尊尚型 | 13.88 | ↓ 1.00 | 12.88 | 14.75 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 | 14.82 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 1.00 | 16.68 | 18.91 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦4G版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.24 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 1.00 | 13.68 | 15.59 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 1.00 | 14.68 | 16.70 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊尚型 | 14.98 | ↓ 1.00 | 13.98 | 15.92 | -- |
博瑞 2016款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 1.00 | 11.98 | 13.75 | -- |
博瑞 2016款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.53 | -- |
博瑞 2016款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 | 14.82 | -- |
博瑞 2016款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 1.00 | 13.68 | 15.59 | -- |
博瑞 2016款 1.8T G20行政版 | 21.98 | ↓ 1.00 | 20.98 | 23.66 | -- |
博瑞 2015款 3.5L 旗艦型 | 22.98 | ↓ 1.00 | 21.98 | 25.07 | -- |
博瑞 2015款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.65 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.98 | ↓ 1.00 | 11.98 | 13.71 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 1.90 | 15.78 | 17.99 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 1.00 | 14.68 | 16.70 | -- |
車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |