(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣西通惠汽車銷售服務(wù)有限公司了解到購(gòu)起亞K3優(yōu)惠高達(dá)1.6萬(wàn),歡迎到店品鑒。
起亞K3車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
起亞K3 2017款 1.6L 自動(dòng)15周年特別版GLS | 11.88 | ↓ 1.20 | 10.68 | 12.28 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)Premium | 13.78 | ↓ 1.60 | 12.18 | 13.98 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)GLS | 11.88 | ↓ 1.60 | 10.28 | 11.88 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)GL | 10.68 | ↓ 1.60 | 9.08 | 10.55 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)DLX | 12.58 | ↓ 1.60 | 10.98 | 12.65 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.6L 手動(dòng)GLS | 10.88 | ↓ 1.60 | 9.28 | 10.77 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.6L 手動(dòng)GL | 9.68 | ↓ 1.60 | 8.08 | 9.44 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動(dòng)Premium | 15.08 | ↓ 1.60 | 13.48 | 15.41 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動(dòng)GLS | 13.28 | ↓ 1.60 | 11.68 | 13.42 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動(dòng)GL | 12.38 | ↓ 1.60 | 10.78 | 12.43 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
起亞K3車型 外觀圖
起亞K3車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |