(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)昂科威現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型最高優(yōu)惠可達(dá)2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
昂科威車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
昂科威 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 | 28.99 | ↓ 2.00 | 26.99 | 30.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 持本地牌照有居住證 | 本月內(nèi)訂車 |
昂科威 2018款 28T 四驅(qū)精英型 | 26.99 | ↓ 2.00 | 24.99 | 28.19 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 持本地牌照有居住證 | 本月內(nèi)訂車 |
昂科威 2018款 28T 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 | 31.99 | ↓ 2.00 | 29.99 | 33.72 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 持本地牌照有居住證 | 本月內(nèi)訂車 |
昂科威 2018款 20T 四驅(qū)豪華型 | 24.99 | ↓ 2.00 | 22.99 | 25.97 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 持本地牌照有居住證 | 本月內(nèi)訂車 |
昂科威 2018款 20T 兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 21.99 | ↓ 2.00 | 19.99 | 22.65 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 持本地牌照有居住證 | 本月內(nèi)訂車 |
昂科威 2018款 20T 兩驅(qū)豪華型 | 23.99 | ↓ 2.00 | 21.99 | 24.86 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 持本地牌照有居住證 | 本月內(nèi)訂車 |
昂科威 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 | 22.99 | ↓ 2.00 | 20.99 | 23.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 持本地牌照有居住證 | 本月內(nèi)訂車 |
2018年1月21日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |