(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西弘捷汽車銷售服務(wù)有限公司了解到寶來(lái)銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.8萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
寶來(lái)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
寶來(lái) 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.67 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 14.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 10.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 自動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 1.80 | 12.69 | 14.56 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.67 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 手動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 13.09 | ↓ 1.80 | 11.29 | 13.01 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG運(yùn)動(dòng)版 | 14.68 | ↓ 1.80 | 12.88 | 14.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 14.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 13.68 | ↓ 1.80 | 11.88 | 13.67 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.12 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.79 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 13.49 | ↓ 1.80 | 11.69 | 13.46 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.79 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 10.46 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 12.29 | ↓ 1.80 | 10.49 | 12.13 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
2018年1月05日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
寶來(lái)車型 外觀圖
寶來(lái)車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |