基本參數(shù): | 2017款帝豪 百萬 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.18萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 吉利汽車 |
級別: | 緊湊型車 |
發(fā)動機(jī): | 80kW(1.5L自然吸氣) |
動力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | CVT |
長×寬×高(mm): | 4631×1789×1470 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2017 |
最高車速(km/h): | 170 |
官方0-100km/h加速時間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 4年或15萬公里 |
車身參數(shù): | 2017款帝豪 百萬 |
車長(mm): | 4631 |
車寬(mm): | 1789 |
車高(mm): | 1470 |
軸距(mm): | 2650 |
整備質(zhì)量(kg): | 1265 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
前輪距(mm): | 1502 |
后輪距(mm): | 1492 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂轎車 |
車門數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
前行李廂容積(L): | 680 |
行李廂最小容積(L): | - |
發(fā)動機(jī): | 2017款帝豪 百萬 |
發(fā)動機(jī)型號: | - |
排量(L): | 1498 |
排量(mL): | 自然吸氣 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 109 |
燃料: | 80/6000 |
燃油標(biāo)號: | 140/4400 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 92號 |
發(fā)動機(jī)自動啟/停: | 多點(diǎn)電噴 |
國V | |
- | |
變速箱: | 2017款帝豪 百萬 |
電動機(jī)最大功率(kW): | - |
電動機(jī)最大扭矩(Nm): | CVT |
無級變速箱 | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款帝豪 百萬 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 前置前驅(qū) |
電池能量(kWh): | 承載式 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 機(jī)械液壓助力 |
電池組質(zhì)保: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
首任車主電池組質(zhì)保: | 扭力梁式后懸掛 |
電池類型: | - |
- | |
- | |
車輪制動: | 2017款帝豪 百萬 |
擋位個數(shù): | 通風(fēng)盤式 |
變速箱類型: | 盤式 |
變速箱名稱: | 電子駐車 |
205/55 R16 | |
205/55 R16 | |
非全尺寸 | |
安全配置: | 2017款帝豪 百萬 |
驅(qū)動方式: | 主 ● / 副 ● |
車體結(jié)構(gòu): | - |
助力類型: | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
- | |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
操控配置: | 2017款帝豪 百萬 |
前制動器類型: | ● |
后制動器類型: | ● |
駐車制動類型: | ● |
前輪胎規(guī)格: | ● |
后輪胎規(guī)格: | ● |
備胎: | ● |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
外部配置: | 2017款帝豪 百萬 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
內(nèi)部配置: | 2017款帝豪 百萬 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | 前 - / 后 ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動剎車: | - |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
座椅配置: | 2017款帝豪 百萬 |
電動天窗: | 皮質(zhì) |
全景天窗: | - |
運(yùn)動版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動: | - |
電動后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
比例放倒 | |
- | |
前 ● / 后 ● | |
● | |
- | |
多媒體配置: | 2017款帝豪 百萬 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | 8英寸 |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | - |
自動泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | ● |
無鑰匙進(jìn)入: | - |
無鑰匙啟動: | 6-7喇叭 |
燈光配置: | 2017款帝豪 百萬 |
座椅材質(zhì): | 鹵素 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | 鹵素 |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
玻璃/后視鏡: | 2017款帝豪 百萬 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | 前 ● / 后 ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
● | |
- | |
- | |
空調(diào)/冰箱: | 2017款帝豪 百萬 |
近光燈: | - |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - |
其他: | 2017款帝豪 百萬 |
電動車窗: | - |
: | 2017款帝豪 百萬 |
: | 2017款帝豪 百萬 |